市长热线演示版

BaseCallCenter.sln 6.7KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293
  1. 
  2. Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
  3. # Visual Studio 14
  4. VisualStudioVersion = 14.0.25420.1
  5. MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
  6. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "HySoft.BaseCallCenter.Web", "BaseCallCenter.Web\HySoft.BaseCallCenter.Web.csproj", "{C1532D58-F3E4-486D-A798-BDEC101188A9}"
  7. EndProject
  8. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "HySoft.Common", "BaseCallCenter.Common\HySoft.Common.csproj", "{56213535-7FD9-4ACD-A497-705670CE61DC}"
  9. EndProject
  10. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "HySoft.BaseCallCenter.BLL", "BaseCallCenter.BLL\HySoft.BaseCallCenter.BLL.csproj", "{686AB9E3-CAF6-4740-962D-6E7AFFC7BA22}"
  11. EndProject
  12. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "HySoft.BaseCallCenter.DAL", "BaseCallCenter.DAL\HySoft.BaseCallCenter.DAL.csproj", "{A18F58A7-3A14-4558-BA3F-42D61E00909F}"
  13. EndProject
  14. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "HySoft.DBUtility", "BaseCallCenter.DBUtility\HySoft.DBUtility.csproj", "{E2C9435B-CB68-465A-BDF9-333F2D75E81B}"
  15. EndProject
  16. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "HySoft.BaseCallCenter.Model", "BaseCallCenter.Model\HySoft.BaseCallCenter.Model.csproj", "{EA3A3BD8-2B5F-4077-9D8A-DFF27CDD4C12}"
  17. EndProject
  18. Global
  19. GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
  20. Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
  21. Debug|Mixed Platforms = Debug|Mixed Platforms
  22. Debug|x86 = Debug|x86
  23. Release|Any CPU = Release|Any CPU
  24. Release|Mixed Platforms = Release|Mixed Platforms
  25. Release|x86 = Release|x86
  26. EndGlobalSection
  27. GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
  28. {C1532D58-F3E4-486D-A798-BDEC101188A9}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  29. {C1532D58-F3E4-486D-A798-BDEC101188A9}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  30. {C1532D58-F3E4-486D-A798-BDEC101188A9}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  31. {C1532D58-F3E4-486D-A798-BDEC101188A9}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  32. {C1532D58-F3E4-486D-A798-BDEC101188A9}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  33. {C1532D58-F3E4-486D-A798-BDEC101188A9}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  34. {C1532D58-F3E4-486D-A798-BDEC101188A9}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  35. {C1532D58-F3E4-486D-A798-BDEC101188A9}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  36. {C1532D58-F3E4-486D-A798-BDEC101188A9}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  37. {C1532D58-F3E4-486D-A798-BDEC101188A9}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  38. {56213535-7FD9-4ACD-A497-705670CE61DC}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  39. {56213535-7FD9-4ACD-A497-705670CE61DC}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  40. {56213535-7FD9-4ACD-A497-705670CE61DC}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  41. {56213535-7FD9-4ACD-A497-705670CE61DC}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  42. {56213535-7FD9-4ACD-A497-705670CE61DC}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  43. {56213535-7FD9-4ACD-A497-705670CE61DC}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  44. {56213535-7FD9-4ACD-A497-705670CE61DC}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  45. {56213535-7FD9-4ACD-A497-705670CE61DC}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  46. {56213535-7FD9-4ACD-A497-705670CE61DC}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  47. {56213535-7FD9-4ACD-A497-705670CE61DC}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  48. {686AB9E3-CAF6-4740-962D-6E7AFFC7BA22}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  49. {686AB9E3-CAF6-4740-962D-6E7AFFC7BA22}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  50. {686AB9E3-CAF6-4740-962D-6E7AFFC7BA22}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  51. {686AB9E3-CAF6-4740-962D-6E7AFFC7BA22}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  52. {686AB9E3-CAF6-4740-962D-6E7AFFC7BA22}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  53. {686AB9E3-CAF6-4740-962D-6E7AFFC7BA22}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  54. {686AB9E3-CAF6-4740-962D-6E7AFFC7BA22}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  55. {686AB9E3-CAF6-4740-962D-6E7AFFC7BA22}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  56. {686AB9E3-CAF6-4740-962D-6E7AFFC7BA22}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  57. {686AB9E3-CAF6-4740-962D-6E7AFFC7BA22}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  58. {A18F58A7-3A14-4558-BA3F-42D61E00909F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  59. {A18F58A7-3A14-4558-BA3F-42D61E00909F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  60. {A18F58A7-3A14-4558-BA3F-42D61E00909F}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  61. {A18F58A7-3A14-4558-BA3F-42D61E00909F}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  62. {A18F58A7-3A14-4558-BA3F-42D61E00909F}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  63. {A18F58A7-3A14-4558-BA3F-42D61E00909F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  64. {A18F58A7-3A14-4558-BA3F-42D61E00909F}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  65. {A18F58A7-3A14-4558-BA3F-42D61E00909F}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  66. {A18F58A7-3A14-4558-BA3F-42D61E00909F}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  67. {A18F58A7-3A14-4558-BA3F-42D61E00909F}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  68. {E2C9435B-CB68-465A-BDF9-333F2D75E81B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  69. {E2C9435B-CB68-465A-BDF9-333F2D75E81B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  70. {E2C9435B-CB68-465A-BDF9-333F2D75E81B}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  71. {E2C9435B-CB68-465A-BDF9-333F2D75E81B}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  72. {E2C9435B-CB68-465A-BDF9-333F2D75E81B}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  73. {E2C9435B-CB68-465A-BDF9-333F2D75E81B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  74. {E2C9435B-CB68-465A-BDF9-333F2D75E81B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  75. {E2C9435B-CB68-465A-BDF9-333F2D75E81B}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  76. {E2C9435B-CB68-465A-BDF9-333F2D75E81B}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  77. {E2C9435B-CB68-465A-BDF9-333F2D75E81B}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  78. {EA3A3BD8-2B5F-4077-9D8A-DFF27CDD4C12}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  79. {EA3A3BD8-2B5F-4077-9D8A-DFF27CDD4C12}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  80. {EA3A3BD8-2B5F-4077-9D8A-DFF27CDD4C12}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  81. {EA3A3BD8-2B5F-4077-9D8A-DFF27CDD4C12}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  82. {EA3A3BD8-2B5F-4077-9D8A-DFF27CDD4C12}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  83. {EA3A3BD8-2B5F-4077-9D8A-DFF27CDD4C12}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  84. {EA3A3BD8-2B5F-4077-9D8A-DFF27CDD4C12}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  85. {EA3A3BD8-2B5F-4077-9D8A-DFF27CDD4C12}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  86. {EA3A3BD8-2B5F-4077-9D8A-DFF27CDD4C12}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  87. {EA3A3BD8-2B5F-4077-9D8A-DFF27CDD4C12}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  88. EndGlobalSection
  89. GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
  90. HideSolutionNode = FALSE
  91. EndGlobalSection
  92. EndGlobal