地铁二期项目正式开始

YTBaseCallCenter.sln 6.8KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596
  1. 
  2. Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
  3. # Visual Studio 15
  4. VisualStudioVersion = 15.0.28307.168
  5. MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
  6. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "YTSoft.Common", "BaseCallCenter.Common\YTSoft.Common.csproj", "{56213535-7FD9-4ACD-A497-705670CE61DC}"
  7. EndProject
  8. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "YTSoft.BaseCallCenter.BLL", "BaseCallCenter.BLL\YTSoft.BaseCallCenter.BLL.csproj", "{686AB9E3-CAF6-4740-962D-6E7AFFC7BA22}"
  9. EndProject
  10. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "YTSoft.BaseCallCenter.DAL", "BaseCallCenter.DAL\YTSoft.BaseCallCenter.DAL.csproj", "{A18F58A7-3A14-4558-BA3F-42D61E00909F}"
  11. EndProject
  12. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "YTSoft.DBUtility", "BaseCallCenter.DBUtility\YTSoft.DBUtility.csproj", "{E2C9435B-CB68-465A-BDF9-333F2D75E81B}"
  13. EndProject
  14. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "YTSoft.BaseCallCenter.Model", "BaseCallCenter.Model\YTSoft.BaseCallCenter.Model.csproj", "{EA3A3BD8-2B5F-4077-9D8A-DFF27CDD4C12}"
  15. EndProject
  16. Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "YTSoft.BaseCallCenter.MVCWeb", "YTSoft.BaseCallCenter.MVCWeb\YTSoft.BaseCallCenter.MVCWeb.csproj", "{50398A44-EE68-4A72-BAD7-13B5693D8B9C}"
  17. EndProject
  18. Global
  19. GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
  20. Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
  21. Debug|Mixed Platforms = Debug|Mixed Platforms
  22. Debug|x86 = Debug|x86
  23. Release|Any CPU = Release|Any CPU
  24. Release|Mixed Platforms = Release|Mixed Platforms
  25. Release|x86 = Release|x86
  26. EndGlobalSection
  27. GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
  28. {56213535-7FD9-4ACD-A497-705670CE61DC}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  29. {56213535-7FD9-4ACD-A497-705670CE61DC}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  30. {56213535-7FD9-4ACD-A497-705670CE61DC}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  31. {56213535-7FD9-4ACD-A497-705670CE61DC}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  32. {56213535-7FD9-4ACD-A497-705670CE61DC}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  33. {56213535-7FD9-4ACD-A497-705670CE61DC}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  34. {56213535-7FD9-4ACD-A497-705670CE61DC}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  35. {56213535-7FD9-4ACD-A497-705670CE61DC}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  36. {56213535-7FD9-4ACD-A497-705670CE61DC}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  37. {56213535-7FD9-4ACD-A497-705670CE61DC}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  38. {686AB9E3-CAF6-4740-962D-6E7AFFC7BA22}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  39. {686AB9E3-CAF6-4740-962D-6E7AFFC7BA22}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  40. {686AB9E3-CAF6-4740-962D-6E7AFFC7BA22}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  41. {686AB9E3-CAF6-4740-962D-6E7AFFC7BA22}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  42. {686AB9E3-CAF6-4740-962D-6E7AFFC7BA22}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  43. {686AB9E3-CAF6-4740-962D-6E7AFFC7BA22}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  44. {686AB9E3-CAF6-4740-962D-6E7AFFC7BA22}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  45. {686AB9E3-CAF6-4740-962D-6E7AFFC7BA22}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  46. {686AB9E3-CAF6-4740-962D-6E7AFFC7BA22}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  47. {686AB9E3-CAF6-4740-962D-6E7AFFC7BA22}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  48. {A18F58A7-3A14-4558-BA3F-42D61E00909F}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  49. {A18F58A7-3A14-4558-BA3F-42D61E00909F}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  50. {A18F58A7-3A14-4558-BA3F-42D61E00909F}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  51. {A18F58A7-3A14-4558-BA3F-42D61E00909F}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  52. {A18F58A7-3A14-4558-BA3F-42D61E00909F}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  53. {A18F58A7-3A14-4558-BA3F-42D61E00909F}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  54. {A18F58A7-3A14-4558-BA3F-42D61E00909F}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  55. {A18F58A7-3A14-4558-BA3F-42D61E00909F}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  56. {A18F58A7-3A14-4558-BA3F-42D61E00909F}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  57. {A18F58A7-3A14-4558-BA3F-42D61E00909F}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  58. {E2C9435B-CB68-465A-BDF9-333F2D75E81B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  59. {E2C9435B-CB68-465A-BDF9-333F2D75E81B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  60. {E2C9435B-CB68-465A-BDF9-333F2D75E81B}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  61. {E2C9435B-CB68-465A-BDF9-333F2D75E81B}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  62. {E2C9435B-CB68-465A-BDF9-333F2D75E81B}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  63. {E2C9435B-CB68-465A-BDF9-333F2D75E81B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  64. {E2C9435B-CB68-465A-BDF9-333F2D75E81B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  65. {E2C9435B-CB68-465A-BDF9-333F2D75E81B}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  66. {E2C9435B-CB68-465A-BDF9-333F2D75E81B}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  67. {E2C9435B-CB68-465A-BDF9-333F2D75E81B}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  68. {EA3A3BD8-2B5F-4077-9D8A-DFF27CDD4C12}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  69. {EA3A3BD8-2B5F-4077-9D8A-DFF27CDD4C12}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  70. {EA3A3BD8-2B5F-4077-9D8A-DFF27CDD4C12}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  71. {EA3A3BD8-2B5F-4077-9D8A-DFF27CDD4C12}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  72. {EA3A3BD8-2B5F-4077-9D8A-DFF27CDD4C12}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  73. {EA3A3BD8-2B5F-4077-9D8A-DFF27CDD4C12}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  74. {EA3A3BD8-2B5F-4077-9D8A-DFF27CDD4C12}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  75. {EA3A3BD8-2B5F-4077-9D8A-DFF27CDD4C12}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  76. {EA3A3BD8-2B5F-4077-9D8A-DFF27CDD4C12}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  77. {EA3A3BD8-2B5F-4077-9D8A-DFF27CDD4C12}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  78. {50398A44-EE68-4A72-BAD7-13B5693D8B9C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  79. {50398A44-EE68-4A72-BAD7-13B5693D8B9C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
  80. {50398A44-EE68-4A72-BAD7-13B5693D8B9C}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  81. {50398A44-EE68-4A72-BAD7-13B5693D8B9C}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
  82. {50398A44-EE68-4A72-BAD7-13B5693D8B9C}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
  83. {50398A44-EE68-4A72-BAD7-13B5693D8B9C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
  84. {50398A44-EE68-4A72-BAD7-13B5693D8B9C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
  85. {50398A44-EE68-4A72-BAD7-13B5693D8B9C}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
  86. {50398A44-EE68-4A72-BAD7-13B5693D8B9C}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
  87. {50398A44-EE68-4A72-BAD7-13B5693D8B9C}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
  88. EndGlobalSection
  89. GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
  90. HideSolutionNode = FALSE
  91. EndGlobalSection
  92. GlobalSection(ExtensibilityGlobals) = postSolution
  93. SolutionGuid = {2C290FDF-7D50-444F-B482-1E3760AE16D1}
  94. EndGlobalSection
  95. EndGlobal