工单状态统计
地区选择:
各部门受理工单情况统计
部门 日期
部门名称 咨询 求助 建议 表扬 其他 合计工单 占比
市公安局 20 20 20 20 20 120 20%
市公安局 20 20 20 20 20 120 20%
市公安局 20 20 20 20 20 120 20%
市公安局 20 20 20 20 20 120 20%
市公安局 20 20 20 20 20 120 20%
市公安局 20 20 20 20 20 120 20%
市公安局 20 20 20 20 20 120 20%
市公安局 20 20 20 20 20 120 20%
市公安局 20 20 20 20 20 120 20%
工单处理时间分布
日期